6DR5511-0EN00-0AA0 Posisi dan pengontrol proses
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 |
Negara asal | Jerman |
Ukuran bungkus satuan ukuran | Tidak tersedia |
Produk | |||||||||||||||||||||||||
Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SIPART PS2 posisier elektropneumatik cerdas untuk pneumatik linier dan bagian-putaran aktuator; operasi PROFIBUS-PA; tindakan tunggal; Kandang Aluminium, kecil.dengan perlindungan ledakan (ATEX/IECEx/FM/CSA); Keamanan intrinsik benang sambungan el.: 1/2 " NPT / ban.: 1/4 " NPT tanpa batas monitor dengan dipasang modul umpan balik posisi (4... 20 mA).tanpa blok pengukur tekanan yang dipasang | ||||||||||||||||||||||||
Keluarga produk | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||
Data harga | |||||||||||||||||||||||||
Kelompok Harga | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||
Faktor logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||
Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||
Peraturan Pengendalian Ekspor | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Waktu lead standar ex-works | 15 hari/hari | ||||||||||||||||||||||||
Berat bersih (kg) | 1,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensi produk (W x L x H) | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Dimensi kemasan | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Ukuran bungkus satuan ukuran | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||
Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||
Kode barang | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
Kelompok produk | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Negara asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||
Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | C: produk yang diproduksi / diproduksi untuk pesanan, yang tidak dapat digunakan kembali atau digunakan kembali atau dikembalikan dengan kredit. | ||||||||||||||||||||||||
Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||
REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||
|
Keuntungan Kami:
Harga dan waktu pengiriman terbaik
Pengalaman lama di lapangan
Staf yang terlatih
Fasilitas gudang sendiri
Hubungan terbaik dengan kantor cabang manufaktur
Layanan yang fleksibel dan individual untuk Anda
Ekspedisi yang murah dan aman untuk pengiriman (udara)
Pertanyaan yang Sering Diajukan:
T: Apakah barang Anda baru dan asli?
A: Ya, mereka baru dan asli.
T: Berapa lama garansi?
A: Garansi satu tahun.
T: Apakah ada sertifikat yang dapat diberikan?
A: Ya, itu tergantung pada produk yang Anda minta, silakan periksa detail dengan penjualan kami.
T: Berbagai metode pembayaran.
A: Kami mengadopsi T / T, alipay dan paypal dan Mata uang dalam EURO,USD,RMB
T: Pengiriman:
A: Kami dapat mengirim ke seluruh dunia.via DHL,UPS,Fedex,TNT dan IPS,PDE,BRE,KARAPOST dll.
Berbagai produk kami:
Transmitter, penghalang keamanan, flowmeter, probe, sensor, transducer, katup, analyzer meter, positioner, akuator, dll.
Hubungi kami kapan saja