Emerson Rosemount 3051CG Gauge Pressure Transmitter3051CG4A04A1AH2B3M5T1DFQ4
Deskripsi:
Produsen: Rosemount
Nomor produk : 3051CG4A04A1AH2B3M5T1DFQ4
Tipe produk: Coplanar Pressure Transmitter
Jenis pengukuran: G = Gage
Kisaran tekanan: 4 = ₹300 sampai 300 psi (₹20,68 sampai 20,68 bar)
Output pemancar: A = 4 ¢ 20 mA dengan sinyal digital berdasarkan Protokol HART®
Bahan konstruksi: 0 = Sambungan proses alternatif
Diafragma isolasi: 2 = 316L SST
O-ring: A = PTFE yang diisi kaca
Cairan pengisi sensor: 1 = Silikon
A
Bahan rumah: Aluminium
Ukuran pintu saluran: 1⁄2 ¢ 14 NPT
Pengumpulan Manifold: S5 = Mengumpulkan ke Rosemount 305 Manifold Integral
15
Pilihan tampilan dan antarmuka: M5 = tampilan LCD
Sertifikat kalibrasi: Q4 = Sertifikat kalibrasi
Berat: 2,7 kg + 0,2 kg = 2,9 kg
Berat pengiriman: 4 kg
Informasi tambahan:
Rosemount 3051C pemancar tekanan cerdas mampu pengukuran tekanan diferensial, pengukur, atau absolut.Menggunakan teknologi sensor kapasitansi canggih (sensor piezoresistive untuk model tekanan absolut) Rosemount 3051C pemancar tekanan cerdas adalah akurat hingga ± 0.04% menghasilkan kinerja operasi total, ukuran sebenarnya dari kinerja pemancar "dunia nyata", ± 0,15%.
3051CD Transmitter tekanan diferensial
3051CG Pengirim tekanan Gage
3051CA Transmitter tekanan absolut
Model umum:
3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
Hubungi kami kapan saja